零件 | 数据 | 范围 | |
气缸套凸出量 | 0.025mm | 最小值 | |
0.122mm | 最大值 | ||
气缸套与气缸体之间的间隙 | 0.229mm | 最小值 | |
气缸套不圆度 | 0.080mm | 最大值 | |
气缸体上部气缸孔内径 | |||
发动机ESN44706126CDC、21123436DEP、30417120BZL之前时 | 132.900mm | 最小值 | |
132.990mm | 最大值 | ||
发动机ESN44706126CDC、21123436DEP、30417120BZL或之后时 | 130.00mm | 最小值 | |
130.990mm | 最大值 | ||
汽缸套上部过盈配合外径 | |||
发动机ESN44706126CDC、21123436DEP、30417120BZL之前时 | 132.938mm | 最小值 | |
132.958mm | 最大值 | ||
发动机ESN44706126CDC、21123436DEP、30417120BZL或之后时 | 130.938mm | 最小值 | |
130.958mm | 最大值 | ||
曲轴轴向间隙 | |||
新曲轴 | 0.127 mm | 最小值 | |
0.330mm | 最大值 | ||
使用过的曲轴 | 0.533mm | 最小值 | |
活塞环开口间隙(新活塞环) | |||
顶部活塞环开口间隙 | 0.35mm | 最小值 | |
0.60mm | 最大值 | ||
中间活塞环开口间隙 | 0.35mm | 最小值 | |
0.65mm | 最大值 | ||
机油控制环开口间隙 | 0.30mm | 最小值 | |
0.60mm | 最大值 | ||
连杆轴承侧向间隙 | 0.100 mm | 最小值 | |
0.330mm | 最大值 | ||
凸轮轴轴向间隙 | 0.12mm | 最小值 | |
0.46mm | 最大值 | ||
气门调整间隙 | |||
进气门 | 0.30mm | 最小值 | |
排气门 | 0.61mm | 最大值 | |
减震器表面直线度/偏心度总千分表读数 | 0.28mm | 最大值 | |
汽缸体--修复技术规格 | |||
汽缸体上表面平面度 | |||
一端到另一端 | 0.075mm | 最大值 | |
一侧到另一侧 | 0.075mm | 最大值 | |
主轴承孔直径 | |||
带新轴承时 | 98.079mm | 最小值 | |
98.125mm | 最大值 | ||
不带轴承时 | 104.982mm | 最小值 | |
105.018mm | 最大值 | ||
凸轮轴孔直径 | |||
不带衬套时 | 64.01mm | 最小值 | |
装上衬套时 | 60.12mm | 最大值 | |
汽缸套内径 | 114.000mm | 最小值 | |
114.140mm | 最大值 | ||
活塞销外径 | 44.993mm | 最小值 | |
45.003mm | 最大值 | ||
曲轴连杆轴颈 | |||
外径 | 75.962mm | 最小值 | |
76.013mm | 最大值 | ||
不圆度 | 0.0.050mm | 最大值 | |
锥度 | 0.013mm | 最大值 | |
曲轴主轴颈 | |||
外径 | 97.962mm | 最小值 | |
98.013mm | 最大值 | ||
不圆度 | 0.0.050mm | 最大值 | |
锥度 | 0.013mm | 最大值 | |
连杆轴承侧面间隙 | 0.100mm | 最小值 | |
0.330mm | 最大值 | ||
气门密封面的角度 | |||
进气门 | 30℃ | ||
排气门 | 45℃ | ||
机油节温器 | |||
全开时的温度 | 116℃ | 最高值 | |
最大开启行程 | 45.9mm | 最大值 | |
节温器工作温度 | |||
初开温度 | 81℃ | 最小值 | |
83℃ | 最大值 | ||
全开温度 | 95℃ | 最大值 | |
最大开启行程 | 41.5mm | 最大值 |
康明斯6C发动机零部件技术规格